People
Diverse
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.79 | New York |
| 2 | 4.73 | San Francisco |
| 3 | 4.70 | New Orleans |
| 4 | 4.57 | Washington, D.C. |
| 5 | 4.56 | Chicago |
| 6 | 4.56 | Miami |
| 7 | 4.54 | Honolulu |
| 8 | 4.41 | Philadelphia |
| 9 | 4.40 | San Antonio |
| 10 | 4.39 | Seattle |
| 11 | 4.35 | Los Angeles |
| 12 | 4.32 | Austin |
| 13 | 4.31 | San Diego |
| 14 | 4.31 | Santa Fe |
| 15 | 4.25 | Las Vegas |
| 16 | 4.19 | Orlando |
| 17 | 4.16 | Boston |
| 18 | 4.08 | Atlanta |
| 19 | 4.04 | Portland, Oregon |
| 20 | 3.97 | Charleston |
| 21 | 3.95 | Minneapolis/St. Paul |
| 22 | 3.80 | Denver |
| 23 | 3.74 | Nashville |
| 24 | 3.71 | Phoenix/Scottsdale |
| 25 | 3.59 | Dallas/Fort Worth |



