Type of trip
Relaxing retreat
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.67 | Santa Fe |
| 2 | 4.63 | Honolulu |
| 3 | 4.62 | Charleston |
| 4 | 4.51 | San Diego |
| 5 | 4.37 | Portland, Oregon |
| 6 | 4.34 | Phoenix/Scottsdale |
| 7 | 4.31 | Seattle |
| 8 | 4.26 | San Antonio |
| 9 | 4.23 | Denver |
| 10 | 4.22 | Austin |
| 11 | 4.14 | Minneapolis/St. Paul |
| 12 | 4.07 | San Francisco |
| 13 | 4.02 | Miami |
| 14 | 3.91 | Orlando |
| 15 | 3.84 | Nashville |
| 16 | 3.81 | New Orleans |
| 17 | 3.77 | Chicago |
| 18 | 3.66 | Boston |
| 19 | 3.58 | Las Vegas |
| 20 | 3.45 | Philadelphia |
| 21 | 3.36 | Los Angeles |
| 22 | 3.32 | Atlanta |
| 23 | 3.28 | Dallas/Fort Worth |
| 24 | 3.15 | Washington, D.C. |
| 25 | 3.02 | New York |





