Type of trip
Active/adventure vacation
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.66 | Denver |
| 2 | 4.61 | Honolulu |
| 3 | 4.50 | Seattle |
| 4 | 4.48 | Portland, Oregon |
| 5 | 4.37 | San Diego |
| 6 | 4.34 | Santa Fe |
| 7 | 4.31 | Orlando |
| 8 | 4.19 | Austin |
| 9 | 4.09 | San Francisco |
| 10 | 4.06 | Miami |
| 11 | 4.00 | Phoenix/Scottsdale |
| 12 | 3.98 | San Antonio |
| 13 | 3.93 | Las Vegas |
| 14 | 3.92 | Minneapolis/St. Paul |
| 15 | 3.84 | Charleston |
| 16 | 3.71 | New Orleans |
| 17 | 3.67 | Los Angeles |
| 18 | 3.62 | Chicago |
| 19 | 3.59 | Nashville |
| 20 | 3.51 | Boston |
| 21 | 3.38 | New York |
| 22 | 3.33 | Atlanta |
| 23 | 3.24 | Philadelphia |
| 24 | 3.21 | Dallas/Fort Worth |
| 25 | 3.12 | Washington, D.C. |



