Culture
Historical sites/monuments
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.95 | Washington, D.C. |
| 2 | 4.87 | Philadelphia |
| 3 | 4.86 | Boston |
| 4 | 4.85 | Charleston |
| 5 | 4.70 | San Antonio |
| 6 | 4.69 | New Orleans |
| 7 | 4.58 | Santa Fe |
| 8 | 4.51 | New York |
| 9 | 4.43 | Honolulu |
| 10 | 4.37 | San Francisco |
| 11 | 4.29 | Chicago |
| 12 | 4.26 | Nashville |
| 13 | 4.16 | Austin |
| 14 | 4.01 | Atlanta |
| 15 | 3.98 | San Diego |
| 16 | 3.86 | Denver |
| 17 | 3.77 | Seattle |
| 18 | 3.74 | Minneapolis/St. Paul |
| 19 | 3.70 | Portland, Oregon |
| 20 | 3.51 | Dallas/Fort Worth |
| 21 | 3.44 | Phoenix/Scottsdale |
| 22 | 3.37 | Los Angeles |
| 23 | 3.28 | Miami |
| 24 | 3.10 | Orlando |
| 25 | 2.87 | Las Vegas |



