Food/Dining
Food/Dining (Overall)
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.43 | Chicago |
| 2 | 4.42 | New Orleans |
| 3 | 4.32 | Austin |
| 4 | 4.32 | New York |
| 5 | 4.28 | Philadelphia |
| 6 | 4.26 | San Francisco |
| 7 | 4.24 | San Antonio |
| 8 | 4.23 | Seattle |
| 9 | 4.20 | Portland, Oregon |
| 10 | 4.17 | Minneapolis/St. Paul |
| 11 | 4.16 | Charleston |
| 12 | 4.11 | Boston |
| 13 | 4.08 | Los Angeles |
| 14 | 4.06 | Nashville |
| 15 | 4.05 | Atlanta |
| 16 | 4.01 | Orlando |
| 17 | 4.01 | Denver |
| 18 | 4.00 | San Diego |
| 19 | 3.96 | Dallas/Fort Worth |
| 20 | 3.92 | Honolulu |
| 21 | 3.92 | Miami |
| 22 | 3.88 | Las Vegas |
| 23 | 3.87 | Washington, D.C. |
| 24 | 3.85 | Phoenix/Scottsdale |
| 25 | 3.84 | Santa Fe |



