Cityscape
Pedestrian friendliness
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.70 | Portland, Oregon |
| 2 | 4.63 | Charleston |
| 3 | 4.50 | Santa Fe |
| 4 | 4.39 | Minneapolis/St. Paul |
| 5 | 4.36 | Seattle |
| 6 | 4.36 | Honolulu |
| 7 | 4.32 | Denver |
| 8 | 4.30 | Austin |
| 9 | 4.29 | New Orleans |
| 10 | 4.27 | Chicago |
| 11 | 4.25 | San Diego |
| 12 | 4.25 | San Francisco |
| 13 | 4.22 | San Antonio |
| 14 | 4.13 | Washington, D.C. |
| 15 | 4.06 | Boston |
| 16 | 3.99 | Nashville |
| 17 | 3.93 | Philadelphia |
| 18 | 3.76 | Orlando |
| 19 | 3.75 | Las Vegas |
| 20 | 3.73 | New York |
| 21 | 3.58 | Phoenix/Scottsdale |
| 22 | 3.56 | Miami |
| 23 | 3.37 | Atlanta |
| 24 | 3.25 | Dallas/Fort Worth |
| 25 | 2.97 | Los Angeles |



